江苏丰县农村商业银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年04月28日
根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本公司现向投资者和社会公众披露相关信息。本次需披露的报表如下:
KM1监管并表关键审慎监管指标 单位:人民币万元、%
a | b | c | d | e | ||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 185671.49 | 186607.47 | 189802.66 | 191105.89 | 183973.56 |
2 | 一级资本净额 | 185671.49 | 186607.47 | 189802.66 | 191105.89 | 183973.56 |
3 | 资本净额 | 206164.46 | 206065.38 | 209482.04 | 210511.98 | 203276.73 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 1778229.42 | 1694389.84 | 1711924.57 | 1689787.61 | 1681451.3 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.44 | 11.01 | 11.09 | 11.31 | 10.94 |
6 | 一级资本充足率(%) | 10.44 | 11.01 | 11.09 | 11.31 | 10.94 |
7 | 资本充足率(%) | 11.59 | 12.16 | 12.44 | 12.46 | 12.09 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.26 | 4.16 | 4.24 | 4.46 | 4.09 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 3528220.46 | 3444750.48 | 3471525.46 | 3377781.79 | 3391731.01 |
14 | 杠杆率(%) | 5.1 | 5.38 | 5.45 | 5.53 | 5.42 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.1 | 5.38 | 5.45 | 5.53 | 5.42 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 125.94 | 106.44 | 117.44 | 121.93 | 111.05 |






苏公网安备32032102000036号